Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024
Níže jsou uvedeny výsledky přijímacího řízení pro studium v jednotlivých studijních programech v akademickém roce 2023/2024. Uvedeno je vždy tzv. univerzitní číslo uchazeče, které mu bylo přiděleno v okamžiku přijetí přihlášky ke studiu vysokou školou, výsledek přijímacího řízení a datum konání přijímací zkoušky, resp. odborného a motivačního pohovoru. Nejsou uvedeny přihlášky, které nesplnily formální náležitosti dané příslušnými vyhláškami o podmínkách přijímacího řízení, a kterým tak nebylo přiděleno univerzitní číslo uchazeče.
Studijní programy realizované v českém jazyce
Bakalářský studijní program Ekonomika a management
111954 | Ne | 10.03.2023 |
111981 | Ano | 10.03.2023 |
111982 | Ano | 10.03.2023 |
111983 | Ne | 10.03.2023 |
111984 | Ano | 10.03.2023 |
111987 | Ne | 10.03.2023 |
111988 | Ne | 10.03.2023 |
111990 | Ne | 10.03.2023 |
111991 | Ne | 10.03.2023 |
111992 | Ano | 10.03.2023 |
111993 | Ne | 10.03.2023 |
111994 | Ne | 10.03.2023 |
112000 | Ano | 10.03.2023 |
112001 | Ano | 10.03.2023 |
112012 | Ne | 10.03.2023 |
112013 | Ano | 10.03.2023 |
112014 | Ano | 10.03.2023 |
112015 | Ano | 10.03.2023 |
112020 | Ano | 10.03.2023 |
Bakalářský studijní program Hospodářská politika a správa
111859 | Ne | 10.03.2023 |
111938 | Ano | 10.03.2023 |
111978 | Ne | 10.03.2023 |
111979 | Ano | 10.03.2023 |
111985 | Ne | 10.03.2023 |
111986 | Ano | 10.03.2023 |
112011 | Ne | 10.03.2023 |
112021 | Ano | 10.03.2023 |
Navazující magisterský studijní program
Manažerská ekonomie
111664 | Ano | 10.03.2023 |
111691 | Ano | 10.03.2023 |
111787 | Ano | 10.03.2023 |
112008 | Ano | 10.03.2023 |
112016 | Ano | 10.03.2023 |
Navazující magisterský studijní program
Hospodářská politika a správa
111669 | Ano | 10.03.2023 |
111675 | Ano | 10.03.2023 |
111693 | Ano | 10.03.2023 |
111703 | Ano | 10.03.2023 |
111785 | Ano | 10.03.2023 |
Studijní programy realizované v anglickém jazyce
Bachelor study programme
Economy and Management
112027 | Yes | 10.03.2023 |
112030 | No | 10.03.2023 |
112035 | No | 10.03.2023 |
112042 | No | 10.03.2023 |
112046 | No | 10.03.2023 |
112050 | No | 10.03.2023 |
112054 | No | 10.03.2023 |
112055 | No | 10.03.2023 |
112065 | No | 10.03.2023 |
112069 | No | 10.03.2023 |
112070 | No | 10.03.2023 |
112076 | No | 10.03.2023 |
112077 | No | 10.03.2023 |
112084 | No | 10.03.2023 |
112086 | No | 10.03.2023 |
112090 | Yes | 10.03.2023 |
112095 | No | 10.03.2023 |
112101 | No | 10.03.2023 |
112103 | No | 10.03.2023 |
112109 | No | 10.03.2023 |
112113 | No | 10.03.2023 |
112114 | No | 10.03.2023 |
112121 | No | 10.03.2023 |
112122 | Yes | 10.03.2023 |
112125 | No | 10.03.2023 |
112128 | Yes | 10.03.2023 |
112135 | No | 10.03.2023 |
112136 | No | 10.03.2023 |
112142 | No | 10.03.2023 |
112147 | No | 10.03.2023 |
112152 | Yes | 10.03.2023 |
112156 | No | 10.03.2023 |
112158 | No | 10.03.2023 |
112159 | No | 10.03.2023 |
Bachelor study programme
Economic Policy and Public Administration
112022 | No | 10.03.2023 |
112026 | No | 10.03.2023 |
112028 | No | 10.03.2023 |
112038 | Yes | 10.03.2023 |
112043 | No | 10.03.2023 |
112047 | Yes | 10.03.2023 |
112056 | No | 10.03.2023 |
112061 | Yes | 10.03.2023 |
112062 | No | 10.03.2023 |
112071 | No | 10.03.2023 |
112079 | No | 10.03.2023 |
112087 | Yes | 10.03.2023 |
112093 | Yes | 10.03.2023 |
112099 | No | 10.03.2023 |
112105 | No | 10.03.2023 |
112111 | No | 10.03.2023 |
112116 | Yes | 10.03.2023 |
112117 | No | 10.03.2023 |
112124 | No | 10.03.2023 |
112126 | No | 10.03.2023 |
112127 | No | 10.03.2023 |
112133 | No | 10.03.2023 |
112137 | No | 10.03.2023 |
112140 | No | 10.03.2023 |
112143 | No | 10.03.2023 |
112148 | No | 10.03.2023 |
112149 | Yes | 10.03.2023 |
112151 | No | 10.03.2023 |
112154 | No | 10.03.2023 |
112160 | Yes | 10.03.2023 |
112161 | Yes | 10.03.2023 |
112164 | No | 10.03.2023 |
112163 | No | 10.03.2023 |
112166 | No | 10.03.2023 |
112167 | No | 10.03.2023 |
Master’s degree programme
Managerial Economics
112025 | No | 10.03.2023 |
112032 | No | 10.03.2023 |
112034 | Yes | 10.03.2023 |
112039 | No | 10.03.2023 |
112040 | Yes | 10.03.2023 |
112048 | No | 10.03.2023 |
112053 | No | 10.03.2023 |
112059 | No | 10.03.2023 |
112063 | Yes | 10.03.2023 |
112067 | Yes | 10.03.2023 |
112072 | No | 10.03.2023 |
112078 | Yes | 10.03.2023 |
112089 | No | 10.03.2023 |
112094 | No | 10.03.2023 |
112100 | No | 10.03.2023 |
112108 | Yes | 10.03.2023 |
112112 | No | 10.03.2023 |
112119 | Yes | 10.03.2023 |
112132 | No | 10.03.2023 |
112138 | Yes | 10.03.2023 |
112141 | Yes | 10.03.2023 |
112144 | No | 10.03.2023 |
112150 | No | 10.03.2023 |
112155 | Yes | 10.03.2023 |
112162 | No | 10.03.2023 |
Master’s degree programme
Economic Policy and Public Administration
112023 | No | 10.03.2023 |
112024 | No | 10.03.2023 |
112029 | No | 10.03.2023 |
112031 | No | 10.03.2023 |
112033 | No | 10.03.2023 |
112036 | No | 10.03.2023 |
112037 | Yes | 10.03.2023 |
112041 | No | 10.03.2023 |
112044 | No | 10.03.2023 |
112045 | No | 10.03.2023 |
112049 | Yes | 10.03.2023 |
112051 | No | 10.03.2023 |
112052 | No | 10.03.2023 |
112057 | No | 10.03.2023 |
112058 | No | 10.03.2023 |
112060 | Yes | 10.03.2023 |
112064 | No | 10.03.2023 |
112066 | No | 10.03.2023 |
112068 | No | 10.03.2023 |
112073 | No | 10.03.2023 |
112074 | No | 10.03.2023 |
112075 | No | 10.03.2023 |
112080 | No | 10.03.2023 |
112081 | Yes | 10.03.2023 |
112082 | No | 10.03.2023 |
112083 | No | 10.03.2023 |
112085 | No | 10.03.2023 |
112088 | No | 10.03.2023 |
112096 | No | 10.03.2023 |
112097 | No | 10.03.2023 |
112098 | No | 10.03.2023 |
112102 | No | 10.03.2023 |
112104 | No | 10.03.2023 |
112106 | No | 10.03.2023 |
112110 | No | 10.03.2023 |
112115 | Yes | 10.03.2023 |
112118 | No | 10.03.2023 |
112120 | No | 10.03.2023 |
112123 | No | 10.03.2023 |
112129 | No | 10.03.2023 |
112130 | No | 10.03.2023 |
112131 | No | 10.03.2023 |
112134 | No | 10.03.2023 |
112139 | No | 10.03.2023 |
112145 | No | 10.03.2023 |
112146 | Yes | 10.03.2023 |
112153 | No | 10.03.2023 |
112157 | No | 10.03.2023 |
112165 | No | 10.03.2023 |