Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022
Číslo studenta | Přijat | Datum konání přijímací zkoušky |
111221 | NE | 29.5.2021 |
111389 | NE | 29.5.2021 |
111396 | ANO | 29.5.2021 |
111398 | ANO | 29.5.2021 |
111425 | NE | 29.5.2021 |
111569 | ANO | 29.5.2021 |
111813 | ANO | 29.5.2021 |
111271 | NE | 5.6.2021 |
111873 | NE | 5.6.2021 |
111886 | ANO | 5.6.2021 |
Číslo studenta | Přijat | Datum konání přijímací zkoušky |
111386 | ANO | 29.5.2021 |
111821 | NE | 29.5.2021 |
111822 | ANO | 29.5.2021 |
111823 | NE | 29.5.2021 |
111824 | NE | 29.5.2021 |
111825 | NE | 29.5.2021 |
111826 | NE | 29.5.2021 |
111827 | NE | 29.5.2021 |
111829 | ANO | 29.5.2021 |
111830 | NE | 29.5.2021 |
111831 | NE | 29.5.2021 |
111814 | NE | 5.6.2021 |
111815 | NE | 5.6.2021 |
111816 | ANO | 5.6.2021 |
111817 | NE | 5.6.2021 |
111818 | ANO | 5.6.2021 |
111819 | ANO | 5.6.2021 |
111820 | ANO | 5.6.2021 |
111869 | ANO | 5.6.2021 |
111871 | NE | 5.6.2021 |
111897 | NE | 5.6.2021 |
111899 | NE | 5.6.2021 |
111854 | ANO | 28.8.2021 |
111909 | NE | 28.8.2021 |
111910 | NE | 28.8.2021 |
111914 | NE | 28.8.2021 |
111916 | NE | 28.8.2021 |
111926 | NE | 28.8.2021 |
111931 | ANO | 28.8.2021 |
Číslo studenta | Přijat | Datum konání přijímací zkoušky |
111839 | ANO | 29.5.2021 |
111840 | NE | 29.5.2021 |
111842 | NE | 29.5.2021 |
111843 | NE | 29.5.2021 |
111844 | ANO | 29.5.2021 |
111845 | NE | 29.5.2021 |
111846 | NE | 29.5.2021 |
111847 | NE | 29.5.2021 |
111848 | ANO | 29.5.2021 |
111849 | NE | 29.5.2021 |
111850 | NE | 29.5.2021 |
111851 | NE | 29.5.2021 |
111852 | ANO | 29.5.2021 |
111853 | ANO | 29.5.2021 |
111854 | NE | 29.5.2021 |
111855 | ANO | 29.5.2021 |
111856 | NE | 29.5.2021 |
111857 | NE | 29.5.2021 |
111858 | NE | 29.5.2021 |
111859 | NE | 29.5.2021 |
111860 | NE | 29.5.2021 |
111862 | NE | 29.5.2021 |
111863 | ANO | 29.5.2021 |
111864 | NE | 29.5.2021 |
111553 | ANO | 5.6.2021 |
111656 | ANO | 5.6.2021 |
111835 | NE | 5.6.2021 |
111836 | NE | 5.6.2021 |
111837 | NE | 5.6.2021 |
111841 | NE | 5.6.2021 |
111847 | NE | 5.6.2021 |
111865 | NE | 5.6.2021 |
111866 | NE | 5.6.2021 |
111867 | ANO | 5.6.2021 |
111870 | NE | 5.6.2021 |
111872 | NE | 5.6.2021 |
111875 | NE | 5.6.2021 |
111876 | NE | 5.6.2021 |
111877 | NE | 5.6.2021 |
111878 | NE | 5.6.2021 |
111880 | NE | 5.6.2021 |
111881 | ANO | 5.6.2021 |
111882 | NE | 5.6.2021 |
111883 | NE | 5.6.2021 |
111884 | NE | 5.6.2021 |
111885 | NE | 5.6.2021 |
111887 | NE | 5.6.2021 |
111890 | NE | 5.6.2021 |
111891 | NE | 5.6.2021 |
111892 | NE | 5.6.2021 |
111894 | ANO | 5.6.2021 |
111895 | NE | 5.6.2021 |
111896 | NE | 5.6.2021 |
111898 | NE | 5.6.2021 |
111900 | NE | 5.6.2021 |
111901 | ANO | 5.6.2021 |
111902 | NE | 5.6.2021 |
111903 | NE | 5.6.2021 |
111906 | NE | 5.6.2021 |
111907 | NE | 28.8.2021 |
111908 | NE | 28.8.2021 |
111911 | NE | 28.8.2021 |
111912 | NE | 28.8.2021 |
111913 | NE | 28.8.2021 |
111915 | ANO | 28.8.2021 |
111917 | NE | 28.8.2021 |
111918 | NE | 28.8.2021 |
111920 | NE | 28.8.2021 |
111921 | NE | 28.8.2021 |
111922 | NE | 28.8.2021 |
111924 | NE | 28.8.2021 |
111925 | NE | 28.8.2021 |
111927 | NE | 28.8.2021 |
111928 | ANO | 28.8.2021 |
111929 | NE | 28.8.2021 |
111930 | NE | 28.8.2021 |
Detaily o výsledku přijímacího řízení jsou uvedeny v písemném rozhodnutí doručeném uchazeči.